BAANRECORDS THIALF
| Afstand | Land | Schaatsster | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500 m | Femke Kok | 36,97 | 15-02-2025 | |
| 1000 m | Jutta Leerdam | 1.12,80 | 28-12-2022 | |
| 1500 m | Femke Kok | 1.52,69 | 04-10-2025 | |
| 3000 m | Irene Schouten | 3.54,04 | 20-11-2022 | |
| 5000 m | Irene Schouten | 6.41,25 | 05-03-2023 | |
| 10.000 m | Carien Kleibeuker | 14.35,61 | 13-03-2018 | |
| Ploegenachtervolging | Antoinette Rijpma de Jong, Irene Schouten, Ireen Wust | 2.54,12 | 09-01-2022 | |
| 2x 500 m | Femke Kok | 73,981 | 15-02-2025 | |
| Sprint Vierkamp | Jutta Leerdam | 147,135 | 28-12-2022 | |
| Mini Vierkamp | Marrit Leenstra | 163,368 | 17-03-2007 | |
| Kleine Vierkamp | Antoinette Rijpma - de Jong | 157,859 | 28-12-2022 |
MANNEN