BAANRECORDS THIALF
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum |
---|---|---|---|
500 m | ![]() |
34,07 | 08-03-2020 |
1000 m | ![]() |
1.07,09 | 12-01-2020 |
1500 m | ![]() |
1.43,00 | 08-03-2020 |
3000 m | ![]() |
3.37,39 | 20-12-2019 |
5000 m | ![]() |
6.08,21 | 26-12-2020 |
10.000 m | ![]() |
12.35,20 | 28-12-2020 |
Ploegenachtervolging | ![]() ![]() ![]() |
3.39,76 | 17-11-2012 |
2x 500 m | ![]() |
68,931 | 15-02-2015 |
Sprint Vierkamp | ![]() |
138,445 | 07-02-2015 |
Mini Vierkamp | ![]() |
148,163 | 08-03-2008 |
Kleine Vierkamp | ![]() |
151,221 | 23-11-2003 |
Grote Vierkamp | ![]() |
147,934 | 11-02-2007 |
VROUWEN











